Vector

ASA5370

LUX → UWWB · A320

Live — tick 1076

Altitude
40,015 ft
Speed
447 kt
Heading
88°
Vertical speed
387 fpm
Position
54.45, 37.41

Trend — last 2 minutes

Altitude —
Speed —

Black box — flight data recorder

Download JSON

1076 telemetry samples recorded this session (most recent 30 shown, streaming live).

Tick Alt (ft) Speed (kt) Hdg V/S (fpm) Lat Lon
1076 40,015 447 88.4° 387 54.4494 37.4109
1075 40,008 446.6 90.7° 1323 54.4493 37.4074
1074 39,986 448.4 85.3° -666 54.4494 37.4038
1073 39,998 448.3 90° 419 54.4492 37.4002
1072 39,991 449.9 87.9° -1019 54.4492 37.3966
1071 40,008 449 89.1° 182 54.4491 37.3931
1070 40,005 448.7 88.4° -848 54.4491 37.3895
1069 40,019 450.2 89° 565 54.449 37.3859
1068 40,009 449.8 88.6° 1842 54.449 37.3823
1067 39,979 449.8 86.7° 200 54.4489 37.3788
1066 39,975 447.7 88.7° 1322 54.4488 37.3752
1065 39,953 445.9 87.5° 1475 54.4488 37.3717
1064 39,929 447.8 86.7° -764 54.4487 37.3681
1063 39,941 447.3 92.4° -761 54.4486 37.3646
1062 39,954 447.1 85.4° 1091 54.4487 37.361
1061 39,936 448.7 86.5° 97 54.4485 37.3574
1060 39,934 449.3 91.1° 557 54.4484 37.3539
1059 39,925 450.2 87.3° -1426 54.4484 37.3503
1058 39,949 449.9 86.9° 1850 54.4483 37.3467
1057 39,918 451.3 87.6° 339 54.4482 37.3431
1056 39,912 449 88.7° -550 54.4481 37.3396
1055 39,921 450.6 88.8° 1665 54.4481 37.336
1054 39,894 451.7 87.7° -2517 54.448 37.3324
1053 39,936 450.8 88.1° -335 54.4479 37.3288
1052 39,941 451.7 88.1° 29 54.4479 37.3252
1051 39,941 451.9 90° 456 54.4478 37.3216
1050 39,933 451.8 86.9° -30 54.4478 37.318
1049 39,934 450.6 91.2° -1288 54.4477 37.3144
1048 39,955 450.7 87.2° -1673 54.4477 37.3109
1047 39,983 448.2 88.5° -298 54.4476 37.3073

Event log