Flights
42 aircraft currently in the simulated airspace.
Live
| Callsign | Aircraft | Route | Altitude | Speed | Heading | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL1041 | A321 | RU-8499 → NZL | 29,021 ft | 454 kt | 254° | — |
| AAL6362 | B738 | KTI → BHU | 40,988 ft | 473 kt | 290° | — |
| AAL8542 | A320 | ELP → SQL | 33,002 ft | 425 kt | 291° | — |
| ASA1595 | B789 | GEO → TBZ | 41,012 ft | 448 kt | 58° | — |
| ASA186 | CRJ9 | RU-10062 → GNJ | 27,983 ft | 454 kt | 133° | — |
| ASA884 | A321 | ZXT → TUK | 28,000 ft | 432 kt | 142° | — |
| ASA8981 | B738 | MAN → MIR | 34,059 ft | 425 kt | 153° | — |
| CHTR22 | EC135 | LA-H → JRA | 616 ft | 136 kt | 79° | — |
| CHTR33 | Bell429 | BST-01 → CMP-01 | 1,202 ft | 50 kt | 13° | — |
| DAL3385 | A319 | SGL → CGY | 29,991 ft | 445 kt | 151° | — |
| DAL3548 | CRJ9 | EVKA → KRS | 32,000 ft | 435 kt | 283° | — |
| DAL3742 | B738 | MSP → CTB | 35,992 ft | 423 kt | 282° | — |
| DAL4109 | B789 | LCJ → CWB | 39,953 ft | 454 kt | 212° | — |
| DAL6442 | CRJ9 | WNZ → KMJ | 33,019 ft | 477 kt | 60° | — |
| DAL6908 | CRJ9 | KOV → UAFW | 40,005 ft | 447 kt | 158° | — |
| DAL8366 | CRJ9 | CVU → GRW | 37,064 ft | 452 kt | 105° | — |
| DAL8714 | CRJ9 | YRI → MAN | 29,016 ft | 425 kt | 60° | — |
| FFT1488 | A319 | OSM → FZL | 34,923 ft | 441 kt | 43° | — |
| FFT2109 | B77W | SDJ → THR | 33,021 ft | 445 kt | 281° | — |
| FFT2634 | A320 | BJX → KGTB | 35,988 ft | 463 kt | 46° | — |
No flights match your search.
Showing 1–20 of 42