Flights
42 aircraft currently in the simulated airspace.
Live
| Callsign | Aircraft | Route | Altitude | Speed | Heading | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFT4369 | A320 | NYO → DKR | 32,971 ft | 435 kt | 201° | — |
| FFT5761 | A319 | SJ4I → SS1P | 34,989 ft | 470 kt | 255° | — |
| FFT6146 | A321 | HVG → UAB | 28,986 ft | 466 kt | 175° | — |
| JBU1268 | B738 | GAN → SNO | 32,988 ft | 479 kt | 64° | — |
| JBU4205 | E175 | IE-0059 → BOH | 35,981 ft | 447 kt | 132° | — |
| JBU7616 | B77W | KBL → SHO | 39,000 ft | 467 kt | 209° | — |
| NEWS37 | R44 | PGU-01 → BQH | 2,815 ft | 158 kt | 312° | — |
| NEWS50 | Bell429 | SBC-01 → DXB-H | 1,683 ft | 91 kt | 171° | — |
| NEWS58 | AS350 | TOR-H → LA-H | 1,606 ft | 51 kt | 253° | — |
| NEWS79 | R44 | TOR-H → TYO-H | 2,114 ft | 81 kt | 226° | — |
| NEWS83 | AS350 | PGU-01 → BQH | 3,802 ft | 128 kt | 309° | — |
| NKS7051 | A320 | IAD → CFG | 36,955 ft | 457 kt | 187° | — |
| NKS7658 | E175 | PNK → LSR | 41,009 ft | 447 kt | 285° | — |
| NKS8016 | A321 | VRC → YIA | 33,977 ft | 427 kt | 215° | — |
| NKS8554 | A321 | CRK → DIG | 33,045 ft | 480 kt | 302° | — |
| SWA1221 | A321 | FJR → GIB | 39,957 ft | 445 kt | 290° | — |
| SWA1351 | A320 | NSH → FFD | 33,032 ft | 435 kt | 299° | — |
| SWA4948 | A320 | PNQ → BJV | 34,029 ft | 432 kt | 295° | — |
| SWA508 | B789 | CPH → PMC | 39,033 ft | 472 kt | 222° | — |
| TOUR1 | EC135 | MIA-H → HKG-H | 2,798 ft | 113 kt | 195° | — |
No flights match your search.
Showing 21–40 of 42