Vector

SWA1351

NSH → FFD · A320

Live — tick 767

Altitude
33,061 ft
Speed
435 kt
Heading
303°
Vertical speed
956 fpm
Position
41.42, 43.29

Trend — last 2 minutes

Altitude —
Speed —

Black box — flight data recorder

Download JSON

767 telemetry samples recorded this session (most recent 30 shown, streaming live).

Tick Alt (ft) Speed (kt) Hdg V/S (fpm) Lat Lon
767 33,061 435 303.2° 956 41.4225 43.2879
766 33,045 432.2 302.9° 1289 41.4214 43.2902
765 33,024 430.9 303.9° -1371 41.4203 43.2924
764 33,047 430.6 304.9° 1168 41.4192 43.2946
763 33,027 429.8 304.5° 406 41.4181 43.2968
762 33,020 428.8 305° -148 41.417 43.299
761 33,023 428.5 302.4° -503 41.4158 43.3011
760 33,031 427.6 302.4° 77 41.4148 43.3033
759 33,030 426.4 303.6° -43 41.4137 43.3056
758 33,031 427.5 303.5° 1118 41.4126 43.3078
757 33,012 428.2 303.4° 313 41.4115 43.31
756 33,007 429.8 302.8° -865 41.4104 43.3122
755 33,021 427.5 304.2° -899 41.4094 43.3144
754 33,036 429.3 305° 877 41.4082 43.3166
753 33,022 429.9 303.8° -706 41.4071 43.3188
752 33,033 432 305.4° 684 41.406 43.321
751 33,022 430.8 303.4° 1438 41.4048 43.3231
750 32,998 430.5 303.3° 1253 41.4037 43.3254
749 32,977 429.7 301.3° 145 41.4026 43.3276
748 32,975 430.7 305.7° 977 41.4016 43.3298
747 32,958 428.8 304.2° -1322 41.4005 43.332
746 32,980 430.3 305.7° 495 41.3993 43.3342
745 32,972 430.8 302.4° 195 41.3982 43.3363
744 32,969 431.2 305.4° 1469 41.3971 43.3386
743 32,944 432.8 303° -692 41.3959 43.3408
742 32,956 432.6 304.4° -1021 41.3949 43.343
741 32,973 432.9 302.6° 1514 41.3937 43.3452
740 32,948 434 303.4° 974 41.3926 43.3475
739 32,932 433.6 304.9° 2706 41.3915 43.3497
738 32,886 433.3 304.5° -731 41.3904 43.3519

Event log